Mapa de conflictos mineros, proyectos y empresas mineras en América Latina
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
Número de conflictos en la base de datos: 210
Proyectos implicados en esos conflictos: 220
Comunidades afectadas por esos proyectos: 315
Número de conflictos transfronterizos: 6
| Pais | Conflictos |
|---|---|
| Argentina | 26 |
| Bolivia | 9 |
| Brasil | 20 |
| Chile | 36 |
| Colombia | 13 |
| Costa Rica | 2 |
| Ecuador | 7 |
| El Salvador | 3 |
| Guatemala | 6 |
| Guayana Francesa | 1 |
| Honduras | 4 |
| México | 37 |
| Nicaragua | 4 |
| Panamá | 6 |
| Paraguay | 1 |
| Perú | 36 |
| República Dominicana | 3 |
| Trinidad y Tobago | 1 |
| Uruguay | 1 |

Fuente: Desinformémonos